≪現在満室賃貸中≫
ヤオコー・マツキヨまで徒歩3分と便利な立地♪♪
物件名 | 佐野市浅沼町 1棟売りアパート 2K×8室 | 築年月 | 1992年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐野市浅沼町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 2,600万円 | うち消費税 | - | 利回り | 11.28% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 2K | 間取詳細 | 和4.5帖 洋6帖 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 238.48㎡ (72.14坪) | 土地面積 | 387.56㎡ (117.23坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東3m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ≪現在満室賃貸中≫ ヤオコー・マツキヨまで徒歩3分と便利な立地♪♪ ≪現在満室賃貸中≫ ヤオコー・マツキヨまで徒歩3分と便利な立地♪♪ 【設備備考】ガス:個別プロパン、水道:公営水道、汚水:公共下水、部屋向き:南向き、日当たり良好、エアコン、オーナーチェンジ、満室賃貸中 |
||||||
物件番号 | 112301-1920 | 関連リンク |
情報登録日:2024/07/16 次回の情報更新予定日:2024/07/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 佐野市石塚町 売店舗(旧洋菓子店)
- 680 万円
- (105.76㎡)
- 東武佐野線 吉水
- 佐野市石塚町
- 佐野市田沼町 売店舗付き住宅
- 650 万円
- (173.2㎡)
- 東武佐野線 田沼
- 佐野市田沼町
- 天神町3LDK
- 500 万円
- (78.66㎡)
- JR両毛線 佐野
- 佐野市天神町807-11
- 佐野市越名町 4DK
- 450 万円
- (105.52㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市越名町384-1
- 佐野市並木町 中古住宅
- 550 万円
- (52.17㎡)
- JR両毛線 富田
- 佐野市並木町
最近見た物件
- 佐野市浅沼町 1棟売りアパート 2K×8室
- 2,600 万円
- (238.48㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市浅沼町