★桧家住宅施工★
佐野イオン近くで便利な立地♪
設備充実・広々としたお庭付き!
佐野市鐙塚町 中古住宅
-
最寄駅
JR両毛線 佐野
徒歩 40 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,700万円(税込)
- 土地面積 474.82㎡(143.63坪)
- 建物面積 125.5㎡(37.96坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐野市鐙塚町 中古住宅 | 築年月 | 2011年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐野市鐙塚町326 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,700万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 125.5㎡ (37.96坪) ※1 | 土地面積 | 474.82㎡ (143.63坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道)(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 犬伏東小学校(1810m) 北中学校(2845m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 和室 / 電動シャッター / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / 隣家との間隔が大きい / 太陽光発電システム / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/3台 |
||||||||
物件番号 | 112301-2004 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 佐野市高萩町 新築平屋一戸建て 全1棟
- 2,790 万円
- 3LDK (102.68㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市高萩町581-3
- 佐野市米山南町 中古住宅
- 1,599 万円
- 4LDK (102.68㎡)
- 東武佐野線 佐野
- 佐野市米山南町48-10
- 佐野市天神町 中古住宅
- 1,700 万円
- 4LDK (124.27㎡)
- JR両毛線 佐野
- 佐野市天神町
- 佐野市植野町 工場付き中古住宅
- 1,960 万円
- 3K (211.43㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市植野町2005-23
- 佐野市高萩町 中古住宅
- 3,300 万円
- 4SLDK (119.17㎡)
- 佐野市高萩町1313-6
最近見た物件
- 佐野市鐙塚町 中古住宅
- 2,700 万円
- 4SLDK (125.5㎡)
- JR両毛線 佐野
- 佐野市鐙塚町326