築後未入居
≪桧家住宅施工≫開放感のある青空リビングが魅力的!
≪桧家住宅施工≫開放感のある青空リビングが魅力的!
全館空調で一年中お部屋の温度を快適に♪
足利市毛野新町 未入居住宅
- 最寄駅 -
- 間取 1SLDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 108.47㎡(32.81坪)
- 建物面積 214.63㎡(64.92坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 足利市毛野新町 未入居住宅 | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 足利市毛野新町2丁目65 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 1SLDK | 間取詳細 | LDK22.5(1F) 洋8.7(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 214.63㎡ (64.92坪) ※1 | 土地面積 | 108.47㎡ (32.81坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道)(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 毛野小学校(1011m) 毛野中学校(1681m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 全居室複層サッシ / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第SJK-KX225824560号 |
||||||||
物件番号 | 112301-1938 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 栃木市岩舟町静 中古住宅
- 800 万円
- 2LDK (62.93㎡)
- JR両毛線 岩舟
- 栃木市岩舟町静1231-5
- 佐野市高萩町 中古住宅
- 1,549 万円
- 4LDK (101.01㎡)
- JR両毛線 佐野
- 佐野市高萩町266-6
- 佐野市浅沼町 中古住宅
- 480 万円
- 5DK (98.51㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市浅沼町137-3
- 栃木市岩舟町静 中古住宅
- 1,270 万円
- 3LDK (86.11㎡)
- JR両毛線 岩舟
- 栃木市岩舟町静1140-9
- 佐野市赤坂町 中古住宅
- 515 万円
- 4LDK (84.46㎡)
- 東武佐野線 佐野市
- 佐野市赤坂町207-20
最近見た物件
- 足利市毛野新町 未入居住宅
- 2,980 万円
- 1SLDK (214.63㎡)
- 足利市毛野新町2丁目65