新築
☆全2棟新築物件☆
☆全2棟新築物件☆
【仲介手数料無料】
当社いい不動産ネットで新築をご契約のお客様は仲介手数料無料でご契約可能です♪
佐野市栃本町 第9 2号棟
-
最寄駅
東武佐野線 田沼
徒歩 8 分
- 間取 3SLDK
- 価格 1,680万円(税込)
- 土地面積 315㎡(95.28坪)
- 建物面積 92.73㎡(28.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 佐野市栃本町 第9 2号棟 | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 佐野市栃本町2212-1 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK19.6(1F) 洋6.1(2F) 洋6(2F) 洋5.8(2F) S2.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.73㎡ (28.05坪) ※1 | 土地面積 | 315㎡ (95.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田沼小学校(902m) 田沼東中学校(401m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 耐震基準適合証明書有 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南庭 / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第R06SHC110296号 |
||||||||
物件番号 | 112301-1975 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 佐野市田沼町第17 1号棟
- 1,580 万円
- 4LDK (98.81㎡)
- 東武佐野線 田沼
- 佐野市田沼町920-1
- 佐野市栃本町 第8 1号棟
- 1,980 万円
- 4LDK (96.38㎡)
- 東武佐野線 田沼
- 佐野市栃本町1696-1
- 佐野市栃本町 第8 2号棟
- 1,880 万円
- 4LDK (100.43㎡)
- 東武佐野線 田沼
- 佐野市栃本町1696-1
- 佐野市田沼町 中古住宅
- 700 万円
- 3DK (64.85㎡)
- 東武佐野線 田沼
- 佐野市田沼町
- 佐野市栃本町 中古住宅
- 1,399 万円
- 4DK (104.34㎡)
- 東武佐野線 田沼
- 佐野市栃本町1581-12
最近見た物件
- 佐野市栃本町 第9 2号棟
- 1,680 万円
- 3SLDK (92.73㎡)
- 東武佐野線 田沼
- 佐野市栃本町2212-1